忠順公園
大多曝曬
位於 忠順公園
臺北市文山區
官方遊戲場/公園名冊有列
範圍為估計(只有一個座標點)
忠順公園位於臺北市文山區。未發現高架或屋頂遮蔽,下雨不適合。推估 09–16 時約 0% 時段有遮陰(全年平均,模型推估)。最近停車場:忠順超市停車場,直線約 217 公尺。500 公尺內 OSM 未標示充電站。資料更新:2026-10-12。
官方名冊:忠順公園・管理:南港所
遊具:其他 2、搖搖樂 1、組合遊具 1(政府開放資料,OSM 尚未標示)
下雨可以玩嗎?
不行(未發現遮蔽)(遮蔽比例約 0%)
依據:OpenStreetMap 標記;信心:低;資料日期 2026-10-12。OSM 未標示覆蓋此處的高架或屋頂;未實地驗證
什麼時候最遮陰?
| 月份 | 最長連續遮陰時段(≥60%) | 平均遮陰 |
|---|---|---|
| 1 月 | 07:00–07:30 | 96% |
| 2 月 | 沒有明顯遮陰時段 | |
| 3 月 | 17:30–18:00 | 92% |
| 4 月 | 沒有明顯遮陰時段 | |
| 5 月 | 17:00–18:00 | 71% |
| 6 月 | 17:30–18:00 | 94% |
| 7 月 | 17:30–18:00 | 86% |
| 8 月 | 沒有明顯遮陰時段 | |
| 9 月 | 沒有明顯遮陰時段 | |
| 10 月 | 06:00–06:30 | 100% |
| 11 月 | 06:30–07:00 | 79% |
| 12 月 | 07:00–07:30 | 100% |
逐時遮陰推估(每月 15 日,每 30 分鐘)
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月 |
≥60%30–60%<30%無日照
方法:幾何計算推估;信心:低。周邊 278 棟建物中 3% 有高度資料,其餘依同類型建物的保守高度估計(無樣本時以 9m 計)。依 OSM 建物高度/樓層、高架、屋頂、樹木與太陽位置推算(每月 15 日);未計地形與臨時遮蔽
附近停車
| 停車場 | 類型 | 直線距離 | 車位 | 收費 | 限高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠順超市停車場 限顧客 | 立體停車場 | 217 m | — | 收費 | — |
| 實踐國中停車場 限顧客 | 平面停車場 | 344 m | 32 | 收費 | — |
| 木柵公園平面停車場 | 平面停車場 | 404 m | 10 | 收費 | — |
| 保儀路平面停車場 | 平面停車場 | 472 m | 48 | 收費 | — |
| 停車場 | 停車場 | 478 m | — | — | — |
| 嘟嘟房文山光輝站 | 平面停車場 | 506 m | — | — | — |
來源:OpenStreetMap,2026-10-12。距離為直線距離,實際步行會較遠。即時剩餘車位請以停車場現場或政府即時資訊為準。
電動車充電(快充 / 慢充)
500m 內:快充 0 站、慢充 0 站。
來源:交通部「充電站之基本資料」(資料介接「交通部TDX平臺」,每座站的充電槍標示 AC/DC),以及 OpenStreetMap 的 socket:* 標記(DC 插頭歸為快充、AC 插頭歸為慢充,無標記者不猜測)。同一地點兩邊都有時以交通部資料為準。
生活機能
- 公廁(200m 內):OSM 在 200m 內未標示公廁;不代表沒有
- 飲水機:有,約 1m
資料來源與更正
這座遊戲場只出現在官方名冊,OpenStreetMap 尚未標示,因此範圍以座標點周圍 12m 估計。機器可讀:JSON。 可以到 OpenStreetMap 把它畫上去(leisure=playground),下次更新會自動改用實際範圍。